Skip to contents

Imports daily weather data from the NASA POWER API and augments it with derived agro-meteorological indices (VPD, photoperiod, extraterrestrial radiation, temperature-humidity indices).

Usage

get_weather(
  env.id = NULL,
  lat = NULL,
  lon = NULL,
  start.day = NULL,
  end.day = NULL,
  variables.names = NULL,
  dir.path = NULL,
  save = FALSE,
  parallel = FALSE,
  workers = NULL,
  chunk_size = 29,
  sleep = 60,
  tries = 3L,
  verbose = TRUE
)

Arguments

env.id

vector (character). Identifier of the site/environment. If NULL, environments are named env1 ... envN.

lat

vector (numeric). Latitude in decimal degrees (WGS84).

lon

vector (numeric). Longitude in decimal degrees (WGS84).

start.day, end.day

vector (character or Date). First and last date of collection, e.g. "2015-02-15". Recycled if length 1.

variables.names

vector (character). POWER parameters to request. See Details.

dir.path

character. Output directory when save = TRUE. Defaults to getwd().

save

boolean. Write one .csv per environment.

parallel

boolean. Download chunks in parallel. Default FALSE (serial), which is gentler on the NASA POWER rate limit; set TRUE to speed up large jobs.

workers

integer. Number of parallel processes. Defaults to 90% of available cores, capped at chunk_size.

chunk_size

integer. Points per chunk. Default 29; raising this may exceed the API rate limit.

sleep

numeric. Seconds to pause between chunks. Default 60.

tries

integer. Retry attempts per failed request. Default 3.

verbose

boolean. Print progress messages.

Value

A data.frame with one row per environment-day. Always contains env, LON, LAT, YYYYMMDD, DOY and daysFromStart, followed by the requested and derived variables.

Details

daysFromStart is date-based. It is computed as as.numeric(YYYYMMDD - start.day) + 1, not as the row position. The previous implementation used 1:nrow(), which silently mis-numbered every row after a gap whenever the API returned fewer days than requested – assigning observations to the wrong phenological stage in summaryWTH.

Missing values. POWER fill values (-999 and -99) are converted to NA before any derived variable is computed.

Commonly used parameters include T2M, T2M_MAX, T2M_MIN, T2MDEW, PRECTOTCORR (returned as PRECTOT), RH2M, WS2M, ALLSKY_SFC_SW_DWN, ALLSKY_SFC_SW_DNI, ALLSKY_SFC_PAR_TOT, GWETROOT, GWETTOP, EVPTRNS.

Derived variables, added when their inputs are present:

  • VPD: vapour pressure deficit (kPa), from T2MDEW, T2M_MAX, T2M_MIN

  • N: photoperiod (h), Forsythe et al. (1995)

  • RTA: extraterrestrial radiation (MJ/m2/day), FAO-56

  • n: actual sunshine duration (h)

  • TH1, TH2: temperature-humidity indices (NRC 1971; Yousef 1985)

  • PAR_TEMP: ratio of PAR to mean temperature

References

Sparks, A. (2018). nasapower: NASA-POWER Data from R. JOSS 3(30), 1035.

Forsythe, W.C., Rykiel, E.J., Stahl, R.S., Wu, H., Schoolfield, R.M. (1995). A model comparison for daylength as a function of latitude and day of the year. Ecological Modelling 80, 87-95.

See also

summaryWTH, processWTH, get_soil, get_weather_hourly

Author

Germano Costa Neto and Giovanni Galli, modified by Tiago Olivoto

Examples

# \donttest{
## Single location
get_weather(env.id = "NM", lat = -13.05, lon = -56.05,
            start.day = "2015-02-15", end.day = "2015-06-15",
            variables.names = c("T2M", "PRECTOTCORR"))
#> ---------------------------------------------------------------
#> get_weather -- downloads daily weather from NASA POWER
#> Last updated at 09/27/2026
#> ---------------------------------------------------------------
#> ---------------------------------------------------------------
#> get_weather() - daily weather from NASA POWER
#> https://docs.ropensci.org/nasapower
#> ---------------------------------------------------------------
#> Start .............................. Thu Oct 22 18:33:44 2026
#> Environmental units ................ 1
#> Parallel ........................... [   ]
#>   [1/1] NM downloaded
#> Computing VPD ...................... [   ]
#> Computing N, RTA ................... [ x ]
#> Computing n ........................ [   ]
#> Computing TH1 ...................... [   ]
#> Computing TH2 ...................... [   ]
#> Computing PAR_TEMP ................. [   ]
#> Environmental units downloaded ..... 1/1
#> Daily weather features ............. 4
#> Done ............................... Thu Oct 22 18:33:45 2026
#> Total time ......................... 0.37s
#>     env    LON    LAT YEAR MM DD DOY   YYYYMMDD daysFromStart   T2M PRECTOT
#> 1    NM -56.05 -13.05 2015  2 15  46 2015-02-15             1 25.25    0.19
#> 2    NM -56.05 -13.05 2015  2 16  47 2015-02-16             2 25.80    1.57
#> 3    NM -56.05 -13.05 2015  2 17  48 2015-02-17             3 25.31    2.84
#> 4    NM -56.05 -13.05 2015  2 18  49 2015-02-18             4 24.39    7.12
#> 5    NM -56.05 -13.05 2015  2 19  50 2015-02-19             5 23.26   16.15
#> 6    NM -56.05 -13.05 2015  2 20  51 2015-02-20             6 23.96    9.63
#> 7    NM -56.05 -13.05 2015  2 21  52 2015-02-21             7 23.50   15.62
#> 8    NM -56.05 -13.05 2015  2 22  53 2015-02-22             8 25.16    6.73
#> 9    NM -56.05 -13.05 2015  2 23  54 2015-02-23             9 25.06    6.37
#> 10   NM -56.05 -13.05 2015  2 24  55 2015-02-24            10 25.17    0.30
#> 11   NM -56.05 -13.05 2015  2 25  56 2015-02-25            11 25.38    1.53
#> 12   NM -56.05 -13.05 2015  2 26  57 2015-02-26            12 24.31    1.47
#> 13   NM -56.05 -13.05 2015  2 27  58 2015-02-27            13 24.97    3.27
#> 14   NM -56.05 -13.05 2015  2 28  59 2015-02-28            14 25.30    1.29
#> 15   NM -56.05 -13.05 2015  3  1  60 2015-03-01            15 24.13    0.80
#> 16   NM -56.05 -13.05 2015  3  2  61 2015-03-02            16 25.14    4.19
#> 17   NM -56.05 -13.05 2015  3  3  62 2015-03-03            17 24.61    5.99
#> 18   NM -56.05 -13.05 2015  3  4  63 2015-03-04            18 24.66    5.34
#> 19   NM -56.05 -13.05 2015  3  5  64 2015-03-05            19 25.63    0.44
#> 20   NM -56.05 -13.05 2015  3  6  65 2015-03-06            20 25.32    0.51
#> 21   NM -56.05 -13.05 2015  3  7  66 2015-03-07            21 23.98   14.49
#> 22   NM -56.05 -13.05 2015  3  8  67 2015-03-08            22 24.27    2.61
#> 23   NM -56.05 -13.05 2015  3  9  68 2015-03-09            23 25.57    0.31
#> 24   NM -56.05 -13.05 2015  3 10  69 2015-03-10            24 26.47    5.62
#> 25   NM -56.05 -13.05 2015  3 11  70 2015-03-11            25 25.52    3.50
#> 26   NM -56.05 -13.05 2015  3 12  71 2015-03-12            26 24.67    3.38
#> 27   NM -56.05 -13.05 2015  3 13  72 2015-03-13            27 24.05    5.28
#> 28   NM -56.05 -13.05 2015  3 14  73 2015-03-14            28 24.78    0.37
#> 29   NM -56.05 -13.05 2015  3 15  74 2015-03-15            29 24.21    9.71
#> 30   NM -56.05 -13.05 2015  3 16  75 2015-03-16            30 25.44    7.12
#> 31   NM -56.05 -13.05 2015  3 17  76 2015-03-17            31 23.55    4.50
#> 32   NM -56.05 -13.05 2015  3 18  77 2015-03-18            32 24.35    4.94
#> 33   NM -56.05 -13.05 2015  3 19  78 2015-03-19            33 23.87    2.82
#> 34   NM -56.05 -13.05 2015  3 20  79 2015-03-20            34 24.44    4.06
#> 35   NM -56.05 -13.05 2015  3 21  80 2015-03-21            35 25.00    3.63
#> 36   NM -56.05 -13.05 2015  3 22  81 2015-03-22            36 25.26    6.14
#> 37   NM -56.05 -13.05 2015  3 23  82 2015-03-23            37 25.65    3.42
#> 38   NM -56.05 -13.05 2015  3 24  83 2015-03-24            38 24.78    0.29
#> 39   NM -56.05 -13.05 2015  3 25  84 2015-03-25            39 24.49    0.35
#> 40   NM -56.05 -13.05 2015  3 26  85 2015-03-26            40 24.43    0.57
#> 41   NM -56.05 -13.05 2015  3 27  86 2015-03-27            41 24.81    1.02
#> 42   NM -56.05 -13.05 2015  3 28  87 2015-03-28            42 26.04    0.89
#> 43   NM -56.05 -13.05 2015  3 29  88 2015-03-29            43 25.70    2.18
#> 44   NM -56.05 -13.05 2015  3 30  89 2015-03-30            44 25.55    7.41
#> 45   NM -56.05 -13.05 2015  3 31  90 2015-03-31            45 25.92    3.51
#> 46   NM -56.05 -13.05 2015  4  1  91 2015-04-01            46 24.89    4.27
#> 47   NM -56.05 -13.05 2015  4  2  92 2015-04-02            47 25.43    0.09
#> 48   NM -56.05 -13.05 2015  4  3  93 2015-04-03            48 24.30    0.47
#> 49   NM -56.05 -13.05 2015  4  4  94 2015-04-04            49 25.65    5.26
#> 50   NM -56.05 -13.05 2015  4  5  95 2015-04-05            50 24.47    8.42
#> 51   NM -56.05 -13.05 2015  4  6  96 2015-04-06            51 24.55    3.43
#> 52   NM -56.05 -13.05 2015  4  7  97 2015-04-07            52 24.23    2.53
#> 53   NM -56.05 -13.05 2015  4  8  98 2015-04-08            53 24.61    7.02
#> 54   NM -56.05 -13.05 2015  4  9  99 2015-04-09            54 24.51    3.47
#> 55   NM -56.05 -13.05 2015  4 10 100 2015-04-10            55 24.62   41.86
#> 56   NM -56.05 -13.05 2015  4 11 101 2015-04-11            56 24.59   10.19
#> 57   NM -56.05 -13.05 2015  4 12 102 2015-04-12            57 25.22    1.20
#> 58   NM -56.05 -13.05 2015  4 13 103 2015-04-13            58 24.22    1.71
#> 59   NM -56.05 -13.05 2015  4 14 104 2015-04-14            59 24.73    4.30
#> 60   NM -56.05 -13.05 2015  4 15 105 2015-04-15            60 24.47    0.94
#> 61   NM -56.05 -13.05 2015  4 16 106 2015-04-16            61 25.27   10.01
#> 62   NM -56.05 -13.05 2015  4 17 107 2015-04-17            62 25.41    2.77
#> 63   NM -56.05 -13.05 2015  4 18 108 2015-04-18            63 25.54    0.08
#> 64   NM -56.05 -13.05 2015  4 19 109 2015-04-19            64 25.33    0.01
#> 65   NM -56.05 -13.05 2015  4 20 110 2015-04-20            65 25.39    0.01
#> 66   NM -56.05 -13.05 2015  4 21 111 2015-04-21            66 25.19    0.16
#> 67   NM -56.05 -13.05 2015  4 22 112 2015-04-22            67 25.12    0.61
#> 68   NM -56.05 -13.05 2015  4 23 113 2015-04-23            68 25.29    0.31
#> 69   NM -56.05 -13.05 2015  4 24 114 2015-04-24            69 25.02    2.80
#> 70   NM -56.05 -13.05 2015  4 25 115 2015-04-25            70 25.10    7.84
#> 71   NM -56.05 -13.05 2015  4 26 116 2015-04-26            71 25.38    4.19
#> 72   NM -56.05 -13.05 2015  4 27 117 2015-04-27            72 24.97    0.60
#> 73   NM -56.05 -13.05 2015  4 28 118 2015-04-28            73 23.80    0.32
#> 74   NM -56.05 -13.05 2015  4 29 119 2015-04-29            74 24.03    0.93
#> 75   NM -56.05 -13.05 2015  4 30 120 2015-04-30            75 24.96    1.67
#> 76   NM -56.05 -13.05 2015  5  1 121 2015-05-01            76 24.89    2.92
#> 77   NM -56.05 -13.05 2015  5  2 122 2015-05-02            77 24.63    0.25
#> 78   NM -56.05 -13.05 2015  5  3 123 2015-05-03            78 24.05    0.12
#> 79   NM -56.05 -13.05 2015  5  4 124 2015-05-04            79 23.26    5.72
#> 80   NM -56.05 -13.05 2015  5  5 125 2015-05-05            80 24.24    3.08
#> 81   NM -56.05 -13.05 2015  5  6 126 2015-05-06            81 24.94    1.44
#> 82   NM -56.05 -13.05 2015  5  7 127 2015-05-07            82 24.71    0.32
#> 83   NM -56.05 -13.05 2015  5  8 128 2015-05-08            83 25.05    0.02
#> 84   NM -56.05 -13.05 2015  5  9 129 2015-05-09            84 24.87    0.00
#> 85   NM -56.05 -13.05 2015  5 10 130 2015-05-10            85 25.39    0.05
#> 86   NM -56.05 -13.05 2015  5 11 131 2015-05-11            86 24.20    0.03
#> 87   NM -56.05 -13.05 2015  5 12 132 2015-05-12            87 23.48    0.03
#> 88   NM -56.05 -13.05 2015  5 13 133 2015-05-13            88 23.78    0.00
#> 89   NM -56.05 -13.05 2015  5 14 134 2015-05-14            89 23.27    0.01
#> 90   NM -56.05 -13.05 2015  5 15 135 2015-05-15            90 23.30    2.63
#> 91   NM -56.05 -13.05 2015  5 16 136 2015-05-16            91 23.57   12.68
#> 92   NM -56.05 -13.05 2015  5 17 137 2015-05-17            92 24.46    1.53
#> 93   NM -56.05 -13.05 2015  5 18 138 2015-05-18            93 24.13    0.00
#> 94   NM -56.05 -13.05 2015  5 19 139 2015-05-19            94 24.53    0.00
#> 95   NM -56.05 -13.05 2015  5 20 140 2015-05-20            95 24.83    0.33
#> 96   NM -56.05 -13.05 2015  5 21 141 2015-05-21            96 25.33    0.06
#> 97   NM -56.05 -13.05 2015  5 22 142 2015-05-22            97 25.32    0.00
#> 98   NM -56.05 -13.05 2015  5 23 143 2015-05-23            98 25.73    0.00
#> 99   NM -56.05 -13.05 2015  5 24 144 2015-05-24            99 25.37    0.00
#> 100  NM -56.05 -13.05 2015  5 25 145 2015-05-25           100 25.44    0.00
#> 101  NM -56.05 -13.05 2015  5 26 146 2015-05-26           101 25.20    0.01
#> 102  NM -56.05 -13.05 2015  5 27 147 2015-05-27           102 25.04    0.00
#> 103  NM -56.05 -13.05 2015  5 28 148 2015-05-28           103 25.21    0.00
#> 104  NM -56.05 -13.05 2015  5 29 149 2015-05-29           104 24.91    0.00
#> 105  NM -56.05 -13.05 2015  5 30 150 2015-05-30           105 26.02    0.05
#> 106  NM -56.05 -13.05 2015  5 31 151 2015-05-31           106 26.34    8.48
#> 107  NM -56.05 -13.05 2015  6  1 152 2015-06-01           107 25.93    1.23
#> 108  NM -56.05 -13.05 2015  6  2 153 2015-06-02           108 26.44    0.06
#> 109  NM -56.05 -13.05 2015  6  3 154 2015-06-03           109 25.95    0.03
#> 110  NM -56.05 -13.05 2015  6  4 155 2015-06-04           110 25.06    0.20
#> 111  NM -56.05 -13.05 2015  6  5 156 2015-06-05           111 25.01    0.02
#> 112  NM -56.05 -13.05 2015  6  6 157 2015-06-06           112 25.58    0.00
#> 113  NM -56.05 -13.05 2015  6  7 158 2015-06-07           113 26.08    0.00
#> 114  NM -56.05 -13.05 2015  6  8 159 2015-06-08           114 26.00    0.00
#> 115  NM -56.05 -13.05 2015  6  9 160 2015-06-09           115 26.06    0.00
#> 116  NM -56.05 -13.05 2015  6 10 161 2015-06-10           116 26.63    0.00
#> 117  NM -56.05 -13.05 2015  6 11 162 2015-06-11           117 25.41    0.00
#> 118  NM -56.05 -13.05 2015  6 12 163 2015-06-12           118 25.52    0.00
#> 119  NM -56.05 -13.05 2015  6 13 164 2015-06-13           119 25.17    0.00
#> 120  NM -56.05 -13.05 2015  6 14 165 2015-06-14           120 25.89    0.01
#> 121  NM -56.05 -13.05 2015  6 15 166 2015-06-15           121 26.32    0.00
#>          N    RTA
#> 1   12.525 39.643
#> 2   12.513 39.596
#> 3   12.502 39.547
#> 4   12.490 39.496
#> 5   12.479 39.444
#> 6   12.467 39.389
#> 7   12.456 39.333
#> 8   12.444 39.274
#> 9   12.432 39.214
#> 10  12.420 39.151
#> 11  12.409 39.086
#> 12  12.397 39.019
#> 13  12.385 38.951
#> 14  12.373 38.880
#> 15  12.361 38.807
#> 16  12.349 38.732
#> 17  12.337 38.655
#> 18  12.324 38.575
#> 19  12.312 38.494
#> 20  12.300 38.410
#> 21  12.288 38.325
#> 22  12.276 38.237
#> 23  12.264 38.148
#> 24  12.251 38.056
#> 25  12.239 37.962
#> 26  12.227 37.866
#> 27  12.215 37.769
#> 28  12.202 37.669
#> 29  12.190 37.567
#> 30  12.178 37.464
#> 31  12.166 37.358
#> 32  12.153 37.251
#> 33  12.141 37.142
#> 34  12.129 37.031
#> 35  12.117 36.918
#> 36  12.104 36.803
#> 37  12.092 36.687
#> 38  12.080 36.570
#> 39  12.068 36.450
#> 40  12.056 36.329
#> 41  12.044 36.207
#> 42  12.031 36.083
#> 43  12.019 35.958
#> 44  12.007 35.831
#> 45  11.995 35.704
#> 46  11.983 35.575
#> 47  11.971 35.444
#> 48  11.959 35.313
#> 49  11.948 35.181
#> 50  11.936 35.048
#> 51  11.924 34.913
#> 52  11.912 34.778
#> 53  11.900 34.643
#> 54  11.889 34.506
#> 55  11.877 34.369
#> 56  11.866 34.231
#> 57  11.854 34.093
#> 58  11.843 33.955
#> 59  11.831 33.816
#> 60  11.820 33.677
#> 61  11.809 33.538
#> 62  11.797 33.398
#> 63  11.786 33.259
#> 64  11.775 33.119
#> 65  11.764 32.980
#> 66  11.753 32.841
#> 67  11.742 32.702
#> 68  11.732 32.564
#> 69  11.721 32.426
#> 70  11.710 32.289
#> 71  11.700 32.152
#> 72  11.690 32.016
#> 73  11.679 31.880
#> 74  11.669 31.746
#> 75  11.659 31.612
#> 76  11.649 31.480
#> 77  11.639 31.348
#> 78  11.629 31.218
#> 79  11.619 31.089
#> 80  11.610 30.961
#> 81  11.600 30.834
#> 82  11.591 30.709
#> 83  11.582 30.586
#> 84  11.573 30.464
#> 85  11.564 30.344
#> 86  11.555 30.225
#> 87  11.547 30.108
#> 88  11.538 29.993
#> 89  11.530 29.881
#> 90  11.521 29.770
#> 91  11.513 29.661
#> 92  11.506 29.554
#> 93  11.498 29.450
#> 94  11.490 29.347
#> 95  11.483 29.247
#> 96  11.476 29.150
#> 97  11.469 29.055
#> 98  11.462 28.962
#> 99  11.455 28.872
#> 100 11.449 28.784
#> 101 11.442 28.699
#> 102 11.436 28.617
#> 103 11.430 28.538
#> 104 11.425 28.461
#> 105 11.419 28.387
#> 106 11.414 28.316
#> 107 11.409 28.248
#> 108 11.404 28.182
#> 109 11.399 28.120
#> 110 11.395 28.061
#> 111 11.391 28.005
#> 112 11.387 27.952
#> 113 11.383 27.902
#> 114 11.379 27.855
#> 115 11.376 27.811
#> 116 11.373 27.771
#> 117 11.370 27.733
#> 118 11.368 27.699
#> 119 11.365 27.668
#> 120 11.363 27.641
#> 121 11.361 27.616

## Two locations with different planting dates
get_weather(env.id = c("NM", "SO"),
            lat = c(-13.05, -12.32), lon = c(-56.05, -55.42),
            start.day = c("2015-02-15", "2015-02-13"),
            end.day   = rep("2015-06-15", 2))
#> ---------------------------------------------------------------
#> get_weather -- downloads daily weather from NASA POWER
#> Last updated at 09/27/2026
#> ---------------------------------------------------------------
#> ---------------------------------------------------------------
#> get_weather() - daily weather from NASA POWER
#> https://docs.ropensci.org/nasapower
#> ---------------------------------------------------------------
#> Start .............................. Thu Oct 22 18:33:45 2026
#> Environmental units ................ 2
#> Parallel ........................... [   ]
#>   [1/2] NM downloaded
#>   [2/2] SO downloaded
#> Computing VPD ...................... [ x ]
#> Computing N, RTA ................... [ x ]
#> Computing n ........................ [ x ]
#> Computing TH1 ...................... [ x ]
#> Computing TH2 ...................... [ x ]
#> Computing PAR_TEMP ................. [ x ]
#> Environmental units downloaded ..... 2/2
#> Daily weather features ............. 25
#> Done ............................... Thu Oct 22 18:33:47 2026
#> Total time ......................... 2.12s
#>     env    LON    LAT YEAR MM DD DOY   YYYYMMDD daysFromStart   T2M T2M_MAX
#> 1    NM -56.05 -13.05 2015  2 15  46 2015-02-15             1 25.25   27.89
#> 2    NM -56.05 -13.05 2015  2 16  47 2015-02-16             2 25.80   29.83
#> 3    NM -56.05 -13.05 2015  2 17  48 2015-02-17             3 25.31   29.31
#> 4    NM -56.05 -13.05 2015  2 18  49 2015-02-18             4 24.39   28.51
#> 5    NM -56.05 -13.05 2015  2 19  50 2015-02-19             5 23.26   25.75
#> 6    NM -56.05 -13.05 2015  2 20  51 2015-02-20             6 23.96   27.33
#> 7    NM -56.05 -13.05 2015  2 21  52 2015-02-21             7 23.50   27.28
#> 8    NM -56.05 -13.05 2015  2 22  53 2015-02-22             8 25.16   29.69
#> 9    NM -56.05 -13.05 2015  2 23  54 2015-02-23             9 25.06   29.14
#> 10   NM -56.05 -13.05 2015  2 24  55 2015-02-24            10 25.17   30.15
#> 11   NM -56.05 -13.05 2015  2 25  56 2015-02-25            11 25.38   30.19
#> 12   NM -56.05 -13.05 2015  2 26  57 2015-02-26            12 24.31   28.35
#> 13   NM -56.05 -13.05 2015  2 27  58 2015-02-27            13 24.97   30.66
#> 14   NM -56.05 -13.05 2015  2 28  59 2015-02-28            14 25.30   30.01
#> 15   NM -56.05 -13.05 2015  3  1  60 2015-03-01            15 24.13   28.73
#> 16   NM -56.05 -13.05 2015  3  2  61 2015-03-02            16 25.14   30.26
#> 17   NM -56.05 -13.05 2015  3  3  62 2015-03-03            17 24.61   28.13
#> 18   NM -56.05 -13.05 2015  3  4  63 2015-03-04            18 24.66   28.94
#> 19   NM -56.05 -13.05 2015  3  5  64 2015-03-05            19 25.63   30.31
#> 20   NM -56.05 -13.05 2015  3  6  65 2015-03-06            20 25.32   30.15
#> 21   NM -56.05 -13.05 2015  3  7  66 2015-03-07            21 23.98   29.30
#> 22   NM -56.05 -13.05 2015  3  8  67 2015-03-08            22 24.27   29.95
#> 23   NM -56.05 -13.05 2015  3  9  68 2015-03-09            23 25.57   31.20
#> 24   NM -56.05 -13.05 2015  3 10  69 2015-03-10            24 26.47   30.78
#> 25   NM -56.05 -13.05 2015  3 11  70 2015-03-11            25 25.52   29.58
#> 26   NM -56.05 -13.05 2015  3 12  71 2015-03-12            26 24.67   28.14
#> 27   NM -56.05 -13.05 2015  3 13  72 2015-03-13            27 24.05   27.23
#> 28   NM -56.05 -13.05 2015  3 14  73 2015-03-14            28 24.78   29.31
#> 29   NM -56.05 -13.05 2015  3 15  74 2015-03-15            29 24.21   26.46
#> 30   NM -56.05 -13.05 2015  3 16  75 2015-03-16            30 25.44   30.62
#> 31   NM -56.05 -13.05 2015  3 17  76 2015-03-17            31 23.55   27.05
#> 32   NM -56.05 -13.05 2015  3 18  77 2015-03-18            32 24.35   30.16
#> 33   NM -56.05 -13.05 2015  3 19  78 2015-03-19            33 23.87   27.91
#> 34   NM -56.05 -13.05 2015  3 20  79 2015-03-20            34 24.44   29.17
#> 35   NM -56.05 -13.05 2015  3 21  80 2015-03-21            35 25.00   29.98
#> 36   NM -56.05 -13.05 2015  3 22  81 2015-03-22            36 25.26   30.04
#> 37   NM -56.05 -13.05 2015  3 23  82 2015-03-23            37 25.65   30.04
#> 38   NM -56.05 -13.05 2015  3 24  83 2015-03-24            38 24.78   27.02
#> 39   NM -56.05 -13.05 2015  3 25  84 2015-03-25            39 24.49   27.22
#> 40   NM -56.05 -13.05 2015  3 26  85 2015-03-26            40 24.43   27.93
#> 41   NM -56.05 -13.05 2015  3 27  86 2015-03-27            41 24.81   28.34
#> 42   NM -56.05 -13.05 2015  3 28  87 2015-03-28            42 26.04   31.53
#> 43   NM -56.05 -13.05 2015  3 29  88 2015-03-29            43 25.70   29.65
#> 44   NM -56.05 -13.05 2015  3 30  89 2015-03-30            44 25.55   29.57
#> 45   NM -56.05 -13.05 2015  3 31  90 2015-03-31            45 25.92   29.70
#> 46   NM -56.05 -13.05 2015  4  1  91 2015-04-01            46 24.89   29.60
#> 47   NM -56.05 -13.05 2015  4  2  92 2015-04-02            47 25.43   29.93
#> 48   NM -56.05 -13.05 2015  4  3  93 2015-04-03            48 24.30   26.40
#> 49   NM -56.05 -13.05 2015  4  4  94 2015-04-04            49 25.65   30.39
#> 50   NM -56.05 -13.05 2015  4  5  95 2015-04-05            50 24.47   26.53
#> 51   NM -56.05 -13.05 2015  4  6  96 2015-04-06            51 24.55   28.25
#> 52   NM -56.05 -13.05 2015  4  7  97 2015-04-07            52 24.23   26.98
#> 53   NM -56.05 -13.05 2015  4  8  98 2015-04-08            53 24.61   28.56
#> 54   NM -56.05 -13.05 2015  4  9  99 2015-04-09            54 24.51   27.83
#> 55   NM -56.05 -13.05 2015  4 10 100 2015-04-10            55 24.62   27.35
#> 56   NM -56.05 -13.05 2015  4 11 101 2015-04-11            56 24.59   27.85
#> 57   NM -56.05 -13.05 2015  4 12 102 2015-04-12            57 25.22   29.63
#> 58   NM -56.05 -13.05 2015  4 13 103 2015-04-13            58 24.22   27.31
#> 59   NM -56.05 -13.05 2015  4 14 104 2015-04-14            59 24.73   28.98
#> 60   NM -56.05 -13.05 2015  4 15 105 2015-04-15            60 24.47   27.70
#> 61   NM -56.05 -13.05 2015  4 16 106 2015-04-16            61 25.27   29.96
#> 62   NM -56.05 -13.05 2015  4 17 107 2015-04-17            62 25.41   29.05
#> 63   NM -56.05 -13.05 2015  4 18 108 2015-04-18            63 25.54   30.13
#> 64   NM -56.05 -13.05 2015  4 19 109 2015-04-19            64 25.33   29.90
#> 65   NM -56.05 -13.05 2015  4 20 110 2015-04-20            65 25.39   29.10
#> 66   NM -56.05 -13.05 2015  4 21 111 2015-04-21            66 25.19   28.87
#> 67   NM -56.05 -13.05 2015  4 22 112 2015-04-22            67 25.12   28.57
#> 68   NM -56.05 -13.05 2015  4 23 113 2015-04-23            68 25.29   29.13
#> 69   NM -56.05 -13.05 2015  4 24 114 2015-04-24            69 25.02   28.58
#> 70   NM -56.05 -13.05 2015  4 25 115 2015-04-25            70 25.10   29.39
#> 71   NM -56.05 -13.05 2015  4 26 116 2015-04-26            71 25.38   29.22
#> 72   NM -56.05 -13.05 2015  4 27 117 2015-04-27            72 24.97   27.91
#> 73   NM -56.05 -13.05 2015  4 28 118 2015-04-28            73 23.80   26.49
#> 74   NM -56.05 -13.05 2015  4 29 119 2015-04-29            74 24.03   27.23
#> 75   NM -56.05 -13.05 2015  4 30 120 2015-04-30            75 24.96   28.74
#> 76   NM -56.05 -13.05 2015  5  1 121 2015-05-01            76 24.89   29.02
#> 77   NM -56.05 -13.05 2015  5  2 122 2015-05-02            77 24.63   29.58
#> 78   NM -56.05 -13.05 2015  5  3 123 2015-05-03            78 24.05   27.37
#> 79   NM -56.05 -13.05 2015  5  4 124 2015-05-04            79 23.26   26.77
#> 80   NM -56.05 -13.05 2015  5  5 125 2015-05-05            80 24.24   28.96
#> 81   NM -56.05 -13.05 2015  5  6 126 2015-05-06            81 24.94   29.05
#> 82   NM -56.05 -13.05 2015  5  7 127 2015-05-07            82 24.71   28.91
#> 83   NM -56.05 -13.05 2015  5  8 128 2015-05-08            83 25.05   30.20
#> 84   NM -56.05 -13.05 2015  5  9 129 2015-05-09            84 24.87   29.47
#> 85   NM -56.05 -13.05 2015  5 10 130 2015-05-10            85 25.39   29.72
#> 86   NM -56.05 -13.05 2015  5 11 131 2015-05-11            86 24.20   27.06
#> 87   NM -56.05 -13.05 2015  5 12 132 2015-05-12            87 23.48   27.18
#> 88   NM -56.05 -13.05 2015  5 13 133 2015-05-13            88 23.78   28.52
#> 89   NM -56.05 -13.05 2015  5 14 134 2015-05-14            89 23.27   27.92
#> 90   NM -56.05 -13.05 2015  5 15 135 2015-05-15            90 23.30   27.86
#> 91   NM -56.05 -13.05 2015  5 16 136 2015-05-16            91 23.57   27.88
#> 92   NM -56.05 -13.05 2015  5 17 137 2015-05-17            92 24.46   29.28
#> 93   NM -56.05 -13.05 2015  5 18 138 2015-05-18            93 24.13   28.22
#> 94   NM -56.05 -13.05 2015  5 19 139 2015-05-19            94 24.53   30.07
#> 95   NM -56.05 -13.05 2015  5 20 140 2015-05-20            95 24.83   30.17
#> 96   NM -56.05 -13.05 2015  5 21 141 2015-05-21            96 25.33   30.48
#> 97   NM -56.05 -13.05 2015  5 22 142 2015-05-22            97 25.32   28.97
#> 98   NM -56.05 -13.05 2015  5 23 143 2015-05-23            98 25.73   31.38
#> 99   NM -56.05 -13.05 2015  5 24 144 2015-05-24            99 25.37   29.14
#> 100  NM -56.05 -13.05 2015  5 25 145 2015-05-25           100 25.44   31.46
#> 101  NM -56.05 -13.05 2015  5 26 146 2015-05-26           101 25.20   31.65
#> 102  NM -56.05 -13.05 2015  5 27 147 2015-05-27           102 25.04   32.05
#> 103  NM -56.05 -13.05 2015  5 28 148 2015-05-28           103 25.21   31.28
#> 104  NM -56.05 -13.05 2015  5 29 149 2015-05-29           104 24.91   31.62
#> 105  NM -56.05 -13.05 2015  5 30 150 2015-05-30           105 26.02   32.78
#> 106  NM -56.05 -13.05 2015  5 31 151 2015-05-31           106 26.34   32.35
