Skip to contents

Weather data collected from NASA POWER for each one of the five environments in HELIX dataset.

Usage

data(maizeWTH)

Format

A data.frame containing weather variables for each environment in HEL dataset

Examples

# \donttest{
data(maizeWTH); head(maizeWTH)
#>   env       LON       LAT YEAR MM DD DOY   YYYYMMDD   T2M T2M_MAX T2M_MIN
#> 1  NM -56.05099 -13.05099 2015  2 15  46 2015-02-15 24.83   27.40   22.31
#> 2  NM -56.05099 -13.05099 2015  2 16  47 2015-02-16 25.60   29.64   21.83
#> 3  NM -56.05099 -13.05099 2015  2 17  48 2015-02-17 25.19   29.09   21.69
#> 4  NM -56.05099 -13.05099 2015  2 18  49 2015-02-18 24.28   28.18   21.38
#> 5  NM -56.05099 -13.05099 2015  2 19  50 2015-02-19 23.12   25.51   21.45
#> 6  NM -56.05099 -13.05099 2015  2 20  51 2015-02-20 23.72   27.05   21.23
#>   PRECTOT WS2M  RH2M T2MDEW ALLSKY_SFC_LW_DWN ALLSKY_SFC_SW_DWN
#> 1    0.21 0.25 84.23  21.98             36.34             22.89
#> 2    0.99 0.38 78.76  21.61             36.30             17.17
#> 3    3.50 0.44 83.38  22.17             36.98             19.01
#> 4    7.78 0.48 87.63  22.10             36.92             16.71
#> 5   16.89 0.47 93.47  22.02             36.42             14.62
#> 6   10.42 0.35 87.98  21.61             36.35             13.48
#>   ALLSKY_TOA_SW_DWN daysFromStart        n        N      RTA  SRAD    GDD
#> 1             40.14             1 4.212306 12.41543 39.64277 13.45 16.855
#> 2             39.86             2 5.992992 12.40449 39.59590 19.13 17.735
#> 3             39.33             3 5.631520 12.39346 39.54715 17.97 17.390
#> 4             39.58             4 6.335938 12.38235 39.49648 20.21 16.780
#> 5             39.78             5 6.837334 12.37114 39.44386 21.80 15.480
#> 6             38.86             6 7.176313 12.35985 39.38928 22.87 16.140
#>        FRUE T2M_RANGE       VPD       SPV       ETP        PETP
#> 1 0.7661364      5.09 0.5313578 0.1874082  6.139633 -5.92963252
#> 2 0.8061364      7.81 0.8046893 0.1961509  8.776259 -7.78625872
#> 3 0.7904545      7.40 0.6389993 0.1926833  8.228155 -4.72815451
#> 4 0.7627273      6.80 0.5225828 0.1866786  9.221387 -1.44138684
#> 5 0.7036364      4.06 0.2637745 0.1744060  9.868788  7.02121196
#> 6 0.7336364      5.82 0.4673393 0.1805487 10.395404  0.02459553
# }